
工業用鋁合金/鋁圓條
直徑 (mm) | 米重 (kg/M) | 直徑 (mm) | 米重 (kg/M) |
---|---|---|---|
4 鋁圓條 | 0.0344 | 5 鋁圓條 | 0.0538 |
6 鋁圓條 | 0.0775 | 6.35 鋁圓條 | 0.0868 |
7 鋁圓條 | 0.1054 | 8 鋁圓條 | 0.1377 |
9 鋁圓條 | 0.1743 | 9.5 鋁圓條 | 0.1942 |
10 鋁圓條 | 0.2152 | 11 鋁圓條 | 0.2604 |
12 鋁圓條 | 0.3099 | 12.7 鋁圓條 | 0.3471 |
13 鋁圓條 | 0.3637 | 14 鋁圓條 | 0.4218 |
15 鋁圓條 | 0.4842 | 16 鋁圓條 | 0.5509 |
17 鋁圓條 | 0.6219 | 18 鋁圓條 | 0.6972 |
19 鋁圓條 | 0.7769 | 20 鋁圓條 | 0.8608 |
21 鋁圓條 | 0.9490 | 22 鋁圓條 | 1.0416 |
22.2 鋁圓條 | 1.0606 | 23 鋁圓條 | 1.1384 |
24 鋁圓條 | 1.2396 | 25 鋁圓條 | 1.3450 |
25.4 鋁圓條 | 1.3884 | 26 鋁圓條 | 1.4548 |
27 鋁圓條 | 1.5688 | 28 鋁圓條 | 1.6872 |
29 鋁圓條 | 1.8098 | 30 鋁圓條 | 1.9368 |
31 鋁圓條 | 2.0681 | 32 鋁圓條 | 2.2036 |
32.5 鋁圓條 | 2.2731 | 33 鋁圓條 | 2.3435 |
33.5 鋁圓條 | 2.4151 | 34 鋁圓條 | 2.4877 |
35 鋁圓條 | 2.6362 | 36 鋁圓條 | 2.7890 |
37 鋁圓條 | 2.9461 | 38 鋁圓條 | 3.1075 |
39 鋁圓條 | 3.2732 | 40 鋁圓條 | 3.4432 |
41 鋁圓條 | 3.6175 | 42 鋁圓條 | 3.7961 |
43 鋁圓條 | 3.9790 | 44 鋁圓條 | 4.1663 |
45 鋁圓條 | 4.3578 | 46 鋁圓條 | 4.5536 |
47 鋁圓條 | 4.7538 | 48 鋁圓條 | 4.9582 |
49 鋁圓條 | 5.1670 | 50 鋁圓條 | 5.3800 |
50.8 鋁圓條 | 5.5535 | 51 鋁圓條 | 5.5974 |
52 鋁圓條 | 5.8190 | 53 鋁圓條 | 6.0450 |
54 鋁圓條 | 6.2752 | 55 鋁圓條 | 6.5098 |
56 鋁圓條 | 6.7487 | 57 鋁圓條 | 6.9918 |
58 鋁圓條 | 7.2393 | 59 鋁圓條 | 7.4911 |
60 鋁圓條 | 7.7472 | 61 鋁圓條 | 8.0076 |
62 鋁圓條 | 8.2723 | 63.5 鋁圓條 | 8.6774 |
65 鋁圓條 | 9.0922 | 66 鋁圓條 | 9.3741 |
67 鋁圓條 | 9.6603 | 68 鋁圓條 | 9.9508 |
69 鋁圓條 | 10.2457 | 70 鋁圓條 | 10.5448 |
71 鋁圓條 | 10.8482 | 72 鋁圓條 | 11.1560 |
73 鋁圓條 | 11.4680 | 74 鋁圓條 | 11.7844 |
76.2 鋁圓條 | 12.4955 | 77 鋁圓條 | 12.7592 |
78 鋁圓條 | 13.0928 | 79 鋁圓條 | 13.4306 |
80 鋁圓條 | 13.7728 | 81 鋁圓條 | 14.1193 |
82 鋁圓條 | 14.4700 | 83 鋁圓條 | 14.8251 |
84 鋁圓條 | 15.1845 | 85 鋁圓條 | 15.5482 |
86 鋁圓條 | 15.9162 | 89 鋁圓條 | 17.0460 |
90 鋁圓條 | 17.4312 | 92 鋁圓條 | 18.2145 |
96 鋁圓條 | 19.8328 | 102 鋁圓條 | 22.3894 |
105 鋁圓條 | 23.7258 | 110 鋁圓條 | 26.0392 |
115 鋁圓條 | 28.4602 | 120 鋁圓條 | 30.9888 |
122 鋁圓條 | 32.0304 | 127 鋁圓條 | 34.7096 |
130 鋁圓條 | 36.3688 | 135 鋁圓條 | 39.2202 |
140 鋁圓條 | 42.1792 | 145 鋁圓條 | 45.2458 |
152 鋁圓條 | 49.7198 | 155 鋁圓條 | 51.7018 |
160 鋁圓條 | 55.0912 | 165 鋁圓條 | 58.5882 |
170 鋁圓條 | 62.1928 | 180 鋁圓條 | 69.7248 |
192 鋁圓條 | 79.3313 |

上述表格為 勝盟五金有限公司 現有標準 鋁圓棒 各尺寸與米重資料。
勝盟五金有限公司 專門生產高合金鋁擠型、圓棒、四角、六角、角鋁、異形鋁、特殊鋁合金、承製鋁鍛品; 1000~7000系列、銅、鋁、不銹鋼條、管、線、板.無縫管系列產品; 各金屬系列 米重計算 可參考如下:
.png)
勝盟五金有限公司 專門生產高合金鋁擠型、圓棒、四角、六角、角鋁、異形鋁、特殊鋁合金、承製鋁鍛品; 1000~7000系列、銅、鋁、不銹鋼條、管、線、板.無縫管系列產品; 各金屬系列 米重計算 可參考如下:
.png)