
工業用鋁合金/鋁六角條
對邊尺寸 (mm) | 米重 (kg/M) | 對邊尺寸 (mm) | 米重 (kg/M) |
---|---|---|---|
5.2 | 0.0641 | 6 | 0.0854 |
7 | 0.1162 | 8 | 0.1518 |
9 | 0.1921 | 9.5 | 0.2141 |
10 | 0.2372 | 11 | 0.2870 |
12 | 0.3416 | 12.5 | 0.3706 |
12.7 | 0.3826 | 13 | 0.4009 |
13.2 | 0.4133 | 14 | 0.4649 |
14.2 | 0.4783 | 15 | 0.5337 |
15.9 | 0.5997 | 16 | 0.6072 |
16.8 | 0.6695 | 17 | 0.6855 |
18.3 | 0.7944 | 18.8 | 0.8384 |
19 | 0.8563 | 20 | 0.9488 |
21 | 1.0461 | 22.2 | 1.1690 |
23 | 1.2548 | 23.8 | 1.3436 |
25.4 | 1.5303 | 26 | 1.6035 |
27 | 1.7292 | 31.75 | 2.3911 |
35 | 2.9057 | 38 | 3.4252 |
50.8 | 6.1213 | 76.2 | 13.7729 |

上述表格資料為 勝盟五金有限公司 現有標準 鋁六角棒 各尺寸與米重資料。
勝盟五金有限公司 專門生產高合金鋁擠型、圓棒、四角、六角、角鋁、異形鋁、特殊鋁合金、承製鋁鍛品; 1000~7000系列、銅、鋁、不銹鋼條、管、線、板.無縫管系列產品; 各金屬系列 米重計算 可參考如下:
.png)
勝盟五金有限公司 專門生產高合金鋁擠型、圓棒、四角、六角、角鋁、異形鋁、特殊鋁合金、承製鋁鍛品; 1000~7000系列、銅、鋁、不銹鋼條、管、線、板.無縫管系列產品; 各金屬系列 米重計算 可參考如下:
.png)